Dati del motore
| Modello | Mini3/3B |
| Descrizione | Monocilindrico 2T |
| Categoria | Fia Karting Mini |
| Alesaggio | Ø 41,89mm |
| Alesaggio Max | Ø 42,10mm |
| Corsa | 43,00mm |
| Cilindrata | 59,85cc |
| N° travasi | 2 |
| Sistema di ammissione | Piston Port |
| Lubrificazione | Miscela d’olio |
| Sistema di accensione | Digitale con anticipo regolabile – omologato FIA Karting |
| Trasmissione | Frizione centrifuga a secco |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
| Contralbero di bilanciatura | No |
| Avviamento | Elettrico |
| Regime di rotazione massimo | 14.000RPM |

